- Artikel-Nr.: RABO-8400-WKS2
RABO-8400-WKS2, bestehend aus:
Gigabyte B360M D2V
Formfaktor
µATX... mehr
Produktinformationen "Komplettsystem Intel Core i5-8400, 8GB RAM, 240GB SSD"
RABO-8400-WKS2, bestehend aus:
Gigabyte B360M D2V
Formfaktor | µATX |
---|---|
Chipsatz | Intel B360 |
RAM | 2x DDR4 DIMM, dual PC4-21300U/DDR4-2666, max. 32GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
Anschlüsse extern | 1x VGA, 1x DVI-D 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8118), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus |
Anschlüsse intern | 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (B360), 1x seriell, 1x TPM-Header |
Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin |
Header Beleuchtung | N/A |
Buttons/Switches | N/A |
Audio | 7.1 (Realtek ALC887) |
RAID-Level | N/A |
Multi-GPU | N/A |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
Grafik | IGP (via CPU/APU) |
Beleuchtung | gelb, 1 Zone (Audio-Signalweg) |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors |
Herstellergarantie | drei Jahre (ab Herstellungsdatum, Abwicklung nur über Fachhändler) |
Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
Sockel | 1151 v2 (LGA) |
---|---|
Codename | Coffee Lake-S |
IGP | Intel UHD Graphics 630 |
TDP | 65W |
Kerne | 6 |
Threads | 6 |
Basistakt | 2.80GHz |
Turbotakt | 4.00GHz |
PCIe-Lanes | 16x (PCIe 3.0) |
Speichercontroller | Dual Channel PC4-21300U (DDR4-2666) |
CPU-Features | Optane Memory Support, Turbo Boost 2.0, VT-x, VT-d, VT-x EPT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, IPT, AES-NI, Secure Key, SGX, MPX, OS Guard, XD Bit, Boot Guard, inkl. CPU-Kühler (Intel PCG 2015C, 65W) |
Chipsatz-Eignung | B360, B365, H310, H370, Q370, Z370, Z390 |
Segment | Desktop |
Architektur | Coffee Lake |
Fertigung | 14nm |
Stepping | U0 |
Einführung | 2017/Q4 |
L2-Cache | 1.5MB (6x 256kB) |
L3-Cache | 9MB |
Interface | DMI 3.0, 8GT/s |
Speicher max. | 128GB |
Speicherbandbreite | 41.6GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Wärmeleitpaste |
IGP-Shader | 184 (23 Execution Units) |
IGP-Takt | 350-1050MHz |
IGP-Interface | HDMI 1.4a (4096x2304@24Hz), DisplayPort 1.2 (4096x2304@60Hz), eDP 1.4 (4096x2304@60Hz) |
IGP-Rechenleistung | 386GFLOPS |
IGP-Speicher max. | 64GB |
IGP-Features | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, Quick Sync Video, InTru 3D, Clear Video HD, 3x Display Support, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, HDCP 2.2 |
Chieftec Mesh CT-01B schwarz, 350W ATX
Extern | 2x 5.25" 1x 3.5" |
---|---|
Intern | 2x 3.5", 1x 2.5" |
Front I/O | 1x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
PCI-Steckplätze | 4 |
Lüfter (vorne) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | N/A |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Mainboard | bis µATX |
Netzteil | ATX |
Netzteilposition | oben |
CPU-Kühler | bis max. 140mm Höhe |
Grafikkarten | bis max. 340mm |
Farbe | schwarz |
Abmessungen (BxHxT) | 180x352x425mm (+3mm für Standfüße) |
Volumen | 26.93l |
Gewicht | 4.50kg |
Herstellergarantie |
zwei Jahre |
Crucial BX500 240GB, SATA (CT240BX500SSD1)
Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 540MB/s |
Schreiben | 500MB/s |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron |
TBW | 80TB |
MTBF | 1.5 Mio. Stunden |
Controller | Silicon Motion SM2258XT |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 100x70x7mm |
Besonderheiten | N/A |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR4-2400, CL17-17-17 (KVR24N17S8/8)
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Ranks/Bänke | single rank, x8 |
Module | 1x 8GB |
JEDEC | PC4-19200U |
CAS Latency CL | 17 (entspricht ~14.17ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 17 (entspricht ~14.17ns) |
Row Precharge Time tRP | 17 (entspricht ~14.17ns) |
Spannung | 1.20V |
Modulhöhe | 31.25mm |
Weiterführende Links zu "Komplettsystem Intel Core i5-8400, 8GB RAM, 240GB SSD"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Komplettsystem Intel Core i5-8400, 8GB RAM, 240GB SSD"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen